Общество защиты прав потребителей Германии.
Независимый экспертный журнал "Öko-Test" ("Эко-тест")
"КОСМЕТИКА И МОДА В 2009 г."
Производитель | Протестированные торговые марки |
Количество протести-рованных продуктов |
Средняя оценка |
Общий вывод |
Laverana | Lavera, Lavere | 57 | 1,18 | Отлично |
Weleda | Weleda | 32 | 1,28 | Отлично |
Wala | Dr.Hauschka, Walavita | 46 | 1,33 | Отлично |
Logocos | Fitne, Sante, Logona | 92 | 1,40 | Отлично |
Börlind | Annemarie Börlind, Puravera | 40 | 2,20 | Хорошо |
Elektrobio | Heliotrop, Neobio | 25 | 2,24 | Хорошо |
Mann&Schröder | Aldo Vandini, Dulgon | 19 | 2,37 | Хорошо |
Müller | Cadeavera, Duchesse, Sensident, Terra Naturi | 22 | 2,45 | Хорошо |
Dm | Alverde, Balea, Dontodent, P2, Sundance | 85 | 2,55 | Удовлетворительно |
Rossman | Accent, Alterra, Cerrus, Isana, Perlodent, Rival de Loop, Sun Ozon, Yung | 89 | 2,57 | Удовлетворительно |
Plus | Blue Moon, Blütezeit, Charlton, Hairwell | 33 | 2,73 | Удовлетворительно |
Rewe | Ja, Robinsun, Today | 35 | 2,83 | Удовлетворительно |
Penny | Alldent, Aurate, Keyte, Mild, Rene Kern, Sanft, Tamore | 42 | 2,95 | Удовлетворительно |
Schlecker | AS, Rilanja | 65 | 2,97 | Удовлетворительно |
Aldi Nord | Biocura, Eldena, Eurodont, Kyrell, Mildeen, Sana | 35 | 3,09 | Удовлетворительно |
The Body Shop | The Body Shop | 42 | 3,33 | Удовлетворительно |
Aldi Süd | Caribic, Fliscodent, Kür, Lacura, Ombia, Prince | 51 | 3,39 | Удовлетворительно |
Beiersdorf | 8x4, Atrix, Eucerin, Florena, Hidrofugal, Labello, Nivea | 136 | 3,41 | Удовлетворительно |
Lidl | Cien, Corpal, Dentalux, Iseree, Maverick | 44 | 3,41 | Удовлетворительно |
Dr.Scheller | Apoteker Scheller, Manhatten | 22 | 3,45 | Удовлетворительно |
Chanel | Chanel | 22 | 3,59 | Достаточно |
Estee Lauder | Aveda, Clinique, Estee Lauder | 27 | 3,89 | Достаточно |
Johnson&Johnson | Bebe, Neutrogena, Roc | 39 | 4,05 | Достаточно |
Kao Brands Europe | Guhl, John Frida | 15 | 4,47 | Достаточно |
Unilever | Axe, Dove, Lux, Pond's, Rexona, Timotei | 53 | 4,51 | Неудовлетворительно |
Schwarzkopf&Henkel | ok, Bac, Diadermine, Fa, Gliss, Poly-Marken, Schauma, Theramed | 128 | 4,52 | Неудовлетворительно |
Sara Lee | Delial, Dusch Das | 14 | 4,57 | Неудовлетворительно |
Yves Rocher | Yves Rocher | 43 | 4,65 | Неудовлетворительно |
Avon | Avon | 11 | 4,73 | Неудовлетворительно |
GlaxoSmithKline | Dr.Best, Odol med 3, Parodontax, Sensodyne | 16 | 4,75 | Неудовлетворительно |
Dior | Dior | 14 | 4,86 | Неудовлетворительно |
Procter&Gamble | Blend-a-Med, Bruno Banani, Max Factor by Ellen Betrix, Herbal Essences, Lacoste, Oil of Olaz, Pantene Pro-V, Wella | 113 | 4,94 | Неудовлетворительно |
Coty | Adidas, Astor, Jil Sander, Lancaster, Rimmel | 56 | 5,14 | Неудовлетворительно |
L'Oreal | Biotherm, Garnier, Maybelline Jade, La Roche-Posay, Lancome, L'Oreal Paris, Vichy, Kiehls | 264 | 5,36 | Неудовлетворительно |
Colgate-Palmolive | Colgate, Dentagard, Gard, Palmolive | 25 | 5,36 | Неудовлетворительно |
Примечания